A VPJ Alimentos possui uma linha completa de hamb�rgueres que s�o feitos 100% de cortes de carne. Sem adi��o de real�ador de sabor e qualquer complemento ou subst�ncia. � 100% carne! Nossos hamb�rgueres t�m um conceito artesanal atrelado a um processo altamente tecnol�gico, sem contato manual e congelamento instant�neo. Mat�ria-prima fresca e processo de congelamento eficiente garantem sabor aut�ntico e sucul�ncia incompar�vel aos nossos hamb�rgueres. |
LINHA HAMB�RGUERES | ANGUS BEEF |
519 | BLEND BURGER 210G CX 420G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 210g |
EMBALAGEM | 16 caixetas |
PESO APROX/CX MASTER | 8,4kg |
INDICA��O | AUTOSSERVI�O |
Saiba Mais |
---|
520 | BLEND BURGER COM BACON 210G CX 420G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 210g |
EMBALAGEM | 16 caixetas |
PESO APROX/CX MASTER | 6,72kg |
INDICA��O | AUTOSSERVI�O |
Saiba Mais |
---|
793 | HAMBURGUER ANGUS 100G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 100g |
EMBALAGEM | individual c/ 48 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 4,8kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
72 | HAMB�RGUER ANGUS 120G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 120g |
EMBALAGEM | Individual com 36 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 4,32kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
255 | HAMB�RGUER ANGUS 50G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 50g |
EMBALAGEM | 15 embalagens com 12 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 9kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
328 | HAMB�RGUER ANGUS 56G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 56g |
EMBALAGEM | Individual com 72 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 4kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
124 | HAMB�RGUER ANGUS 90G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 90g |
EMBALAGEM | Individual com 48 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 4,32kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
273 | HB ANGUS 120G CX 480G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 120g |
EMBALAGEM | 15 caixetas com 4 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 7,2kg |
INDICA��O | AUTOSSERVI�O |
Saiba Mais |
---|
557 | MO�DA ANGUS 100G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 100g |
EMBALAGEM | Individual com 48 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 4,8kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
500 | MO�DA ANGUS 120G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 120g |
EMBALAGEM | Individual com 36 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 4,32kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
504 | MO�DA ANGUS 160G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 160g |
EMBALAGEM | Individual com 66 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 10,5kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
506 | MO�DA ANGUS 210G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 210g |
EMBALAGEM | Individual com 48 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 10kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
757 | MO�DA ANGUS 50G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 50g |
EMBALAGEM | 15 embalagens com 12 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 9kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
626 | MO�DA BLEND 120G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 120g |
EMBALAGEM | Individual com 36 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 4,32kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
5604 | MO�DA BLEND 150G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 150g |
EMBALAGEM | Individual com 66 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 10kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
622 | MO�DA BLEND 180G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 180g |
EMBALAGEM | Individual com 66 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 12kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
5320 | MO�DA BLEND 210G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 210g |
EMBALAGEM | Individual com 66 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 14kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
Saiba Mais |
---|
921 | SMASH BURGUER 100G - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 100g |
EMBALAGEM | 10 embalagens de 10 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 10kg |
INDICA��O | FOOD SERVICE |
452 | STEAK BURGER 210G CX 420G TEMPERADO - ANGUS BEEF |
ARMAZENAGEM | CONGELADA |
PESO APROX/PE�A | 210g |
EMBALAGEM | 15 caixetas com 2 pe�as |
PESO APROX/CX MASTER | 6,3kg |
INDICA��O | AUTOSSERVI�O |
Saiba Mais |
---|
Gerador de Cat�logo Digital de Produtos | Vers�o 1 | Ag�ncia Breeders | �ltima atualiza��o: 02/08/2021